Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 79.21 | 79.24 | 0.3 |
EURUSD | 1.088 | 1.0883 | 2.3 |
XAGUSD | 25.447 | 25.462 | 1.5 |
XAUUSD | 2071.27 | 2071.71 | 4.4 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 79.21 | 79.24 | 0.3 |
NG | 2.646 | 2.654 | 0.8 |
WTI | 74.23 | 74.26 | 0.3 |
XAGUSD | 25.447 | 25.462 | 1.5 |
XAUUSD | 2071.27 | 2071.71 | 4.4 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.