Інструменти | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 79.21 | 79.24 | 0.3 |
EURUSD | 1.088 | 1.0883 | 2.3 |
XAGUSD | 25.447 | 25.462 | 1.5 |
XAUUSD | 2071.27 | 2071.71 | 4.4 |
Інструменти | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 79.21 | 79.24 | 0.3 |
NG | 2.646 | 2.654 | 0.8 |
WTI | 74.23 | 74.26 | 0.3 |
XAGUSD | 25.447 | 25.462 | 1.5 |
XAUUSD | 2071.27 | 2071.71 | 4.4 |
Інструменти | Bid | Ask | Spread |
---|
Для вас є кращий вебсайт
Нещодавно було запущено новий захоплюючий вебсайт із послугами, які краще відповідають вашій місцевості!
Зареєструйтеся тут, щоб отримати свій вітальний бонус у розмірі 30%.