Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 79.21 | 79.24 | 0.3 |
EURUSD | 1.088 | 1.0883 | 2.3 |
XAGUSD | 25.447 | 25.462 | 1.5 |
XAUUSD | 2071.27 | 2071.71 | 4.4 |
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 79.21 | 79.24 | 0.3 |
NG | 2.646 | 2.654 | 0.8 |
WTI | 74.23 | 74.26 | 0.3 |
XAGUSD | 25.447 | 25.462 | 1.5 |
XAUUSD | 2071.27 | 2071.71 | 4.4 |
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|
Tenemos un sitio web más adecuado para ti.
¡Acabamos de lanzar un nuevo e interesante sitio web que se adapta mejor a tu lugar de residencia!
Regístrate aquí y recoge tu bono de bienvenida del 30%.